공조 장치용 에어컨(에어)필터 가혹조건
1️⃣ 모래, 먼지가 많은 지역 주행
2️⃣ 교통 체증이 심한 구역 주행
3️⃣ 잦은 험로(모랫길, 자갈길, 눈길, 비포장도로) 주행
✳️ 다음과 같은 가혹 조건 하에서 차량을 사용했을 경우에는 에어컨필터교체 주기를 상태에 따라 수시점검 교체해 주세요.
가혹 조건 점검 항목
점검 내용 | 점검 주기 | 적용 운행 조건 |
엔진 오일 및 오일 필터 | 매 7,500km 또는 6개월 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
에어클리너 필터 | 상태에 따라 수시 점검 또는 필요시 교체 | 2, 5 |
공조 장치용 에어컨 필터 | 상태에 따라 수시 점검 또는 필요시 교체 | 2, 4, 5 |
점화플러그 | 상태에 따라 수시 점검 | 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11 |
브레이크 디스크 및 패드 | 상태에 따라 수시 점검 | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
로워암 볼 조인트 청소 | 상태에 따라 수시 점검 | 2, 5, 6, 7, 10, 11 |
드라이브 샤프트와 부트 | 상태에 따라 수시 점검 | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 |
자동변속기 오일 | 매 100,000km 교체 | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 |
운행 조건 번호 안내
번호 | 운행 조건 설명 |
1 | 짧은 거리 반복 주행 |
2 | 모래, 먼지가 많은 지역 주행 |
3 | 과다한 공회전 |
4 | 교통 체증이 심한 구역 주행 |
5 | 잦은 험로(모랫길, 자갈길, 눈길, 비포장도로) 주행 |
6 | 산길, 오르막길, 내리막길 주행 |
7 | 경찰차, 택시, 상용차, 견인차 등으로 사용 |
8 | 잦은 고속 주행 및 급가감속 |
9 | 정지와 출발의 잦은 반복 |
10 | 소금, 부식 물질이 많은 지역 또는 한랭 지역 주행 |
11 | 견인용, 캠핑용으로 사용 또는 루프랙 적재 주행 |
12 | 권장하지 않은 엔진 오일 사용 (광유, 저급 세미 합성유 등) |
※ 위 내용은 가혹조건 핵심 요약이며, 보다 상세한 정보는 기아 제품 사용설명서에서 확인하실 수 있습니다.